Vuelta a España Klassementen 2022
# | renner | ploeg | waarde | score |
---|---|---|---|---|
1 | R. Evenepoel | 15 | 613 | |
2 | M. Pedersen | 11 | 359 | |
3 | E. Mas | 17 | 340 | |
4 | J. Ayuso | 2 | 293 | |
5 | P. Roglic | 19 | 262 | |
6 | R. Carapaz | 19 | 234 | |
7 | C. Rodríguez | 4 | 234 | |
8 | M. López | 13 | 233 | |
9 | J. Almeida | 15 | 226 | |
10 | M. Soler | 5 | 211 | |
11 | F. Wright | 5 | 191 | |
12 | J. Vine | 2 | 187 | |
13 | T. Arensman | 9 | 186 | |
14 | J. Hindley | 18 | 176 | |
15 | P. Ackermann | 7 | 170 | |
16 | B. O'Connor | 15 | 167 | |
17 | T. Geoghegan Hart | 6 | 135 | |
18 | D. van Poppel | 3 | 132 | |
19 | S. Bennett | 9 | 128 | |
20 | L. Meintjes | 12 | 122 | |
21 | K. Groves | 3 | 120 | |
22 | Q. Pacher | 2 | 120 | |
23 | M. Teunissen | 3 | 117 | |
24 | J. Polanc | 1 | 116 | |
25 | P. Sivakov | 8 | 113 | |
26 | S. Molano | 2 | 112 | |
27 | R. Urán | 10 | 111 | |
28 | S. Yates | 16 | 110 | |
29 | S. Battistella | 2 | 109 | |
30 | W. Kelderman | 12 | 108 | |
31 | T. Pinot | 6 | 100 | |
32 | L. Craddock | 1 | 97 | |
33 | R. Gesink | 1 | 96 | |
34 | B. Turner | 1 | 94 | |
35 | D. McLay | 1 | 91 | |
36 | E. Hayter | 9 | 85 | |
37 | T. Merlier | 17 | 78 | |
38 | J. Stewart | 3 | 78 | |
39 | D. van Baarle | 2 | 72 | |
40 | A. Valverde | 11 | 71 | |
41 | J. Herrada | 4 | 70 | |
42 | C. Beullens | 1 | 68 | |
43 | I. Oliveira | 1 | 67 | |
44 | G. Mäder | 6 | 67 | |
45 | B. Coquard | 5 | 67 | |
46 | R. Molard | 1 | 65 | |
47 | C. Harper | 2 | 64 | |
48 | R. Cavagna | 3 | 64 | |
49 | E. Zambanini | 1 | 63 | |
50 | B. McNulty | 9 | 61 | |
51 | F. Lienhard | 1 | 58 | |
52 | J. Degenkolb | 2 | 56 | |
53 | G. Vermeersch | 2 | 55 | |
54 | S. Reichenbach | 1 | 55 | |
55 | S. Guglielmi | 1 | 54 | |
56 | J. Janssens | 1 | 54 | |
57 | S. Higuita | 8 | 53 | |
58 | S. Kuss | 11 | 53 | |
59 | M. Brenner | 1 | 51 | |
60 | L. Plapp | 2 | 50 | |
61 | E. Affini | 5 | 49 | |
62 | M. Landa | 17 | 48 | |
63 | É. Gesbert | 1 | 48 | |
64 | S. Oomen | 2 | 47 | |
65 | V. Pronskiy | 1 | 47 | |
66 | R. Dennis | 6 | 47 | |
67 | D. Impey | 3 | 47 | |
68 | J. Koch | 2 | 46 | |
69 | K. Elissonde | 3 | 46 | |
70 | R. Taaramäe | 4 | 46 | |
71 | F. Masnada | 2 | 45 | |
72 | C. Champoussin | 3 | 45 | |
73 | M. Hepburn | 2 | 44 | |
74 | M. Fabbro | 3 | 41 | |
75 | L. Taminiaux | 1 | 41 | |
76 | J. Bakelants | 1 | 41 | |
77 | J. Ezquerra | 1 | 40 | |
78 | N. Arndt | 1 | 40 | |
79 | D. De La Cruz | 4 | 39 | |
80 | O. Goldstein | 1 | 38 | |
81 | N. Oliveira | 1 | 37 | |
82 | G. Mühlberger | 2 | 36 | |
83 | Y. Fedorov | 1 | 36 | |
84 | J. Nieuwenhuis | 1 | 36 | |
85 | C. Hagen | 2 | 36 | |
86 | C. Russo | 1 | 36 | |
87 | L. Sánchez | 3 | 35 | |
88 | J. van den Berg | 1 | 35 | |
89 | B. Jungels | 5 | 34 | |
90 | J. Rojas | 1 | 34 | |
91 | X. Meurisse | 3 | 33 | |
92 | L. Hamilton | 3 | 33 | |
93 | A. Kirsch | 1 | 33 | |
94 | V. Langellotti | 1 | 33 | |
95 | L. Vervaeke | 1 | 32 | |
96 | D. Devenyns | 1 | 32 | |
97 | A. De Marchi | 2 | 32 | |
98 | I. Van Wilder | 3 | 32 | |
99 | L. Durbridge | 2 | 32 | |
100 | F. Conca | 1 | 32 | |
101 | M. Scotson | 1 | 31 | |
102 | R. García | 2 | 30 | |
103 | C. Scotson | 1 | 30 | |
104 | H. Carthy | 12 | 29 | |
105 | F. Galván | 2 | 29 | |
106 | H. Sweeny | 1 | 29 | |
107 | I. Einhorn | 1 | 28 | |
108 | C. Canal | 1 | 27 | |
109 | J. Díaz | 1 | 27 | |
110 | P. Serry | 1 | 27 | |
111 | J. Alaphilippe | 13 | 27 | |
112 | J. Shaw | 1 | 26 | |
113 | R. Mullen | 1 | 26 | |
114 | B. Armirail | 1 | 26 | |
115 | H. Tejada | 2 | 25 | |
116 | U. Berrade | 1 | 25 | |
117 | J. Bernard | 1 | 24 | |
118 | A. Tiberi | 1 | 24 | |
119 | J. López | 14 | 24 | |
120 | M. Padun | 4 | 24 | |
121 | D. Cataldo | 2 | 24 | |
122 | K. O'Brien | 1 | 24 | |
123 | G. Martín | 2 | 23 | |
124 | R. Adrià | 2 | 23 | |
125 | J. Sütterlin | 1 | 22 | |
126 | A. Lutsenko | 12 | 21 | |
127 | V. Nibali | 15 | 21 | |
128 | L. Mas | 1 | 20 | |
129 | C. Verona | 2 | 20 | |
130 | D. Hoole | 1 | 19 | |
131 | J. Caicedo | 1 | 18 | |
132 | N. Prodhomme | 1 | 17 | |
133 | J. Hvideberg | 1 | 17 | |
134 | N. Peters | 2 | 17 | |
135 | W. Poels | 6 | 17 | |
136 | S. Buitrago | 5 | 17 | |
137 | P. Miquel | 1 | 16 | |
138 | M. Van Gils | 2 | 16 | |
139 | J. Bou | 1 | 15 | |
140 | R. Stannard | 2 | 15 | |
141 | B. van Poppel | 1 | 15 | |
142 | M. Norsgaard | 1 | 15 | |
143 | J. Parra | 1 | 13 | |
144 | V. Repa | 2 | 13 | |
145 | A. Okamika | 1 | 13 | |
146 | D. Villella | 2 | 12 | |
147 | D. Godon | 1 | 12 | |
148 | J. Bol | 2 | 11 | |
149 | C. Froome | 5 | 11 | |
150 | P. Bevin | 3 | 11 | |
151 | H. Vandenabeele | 1 | 11 | |
152 | M. Donovan | 1 | 11 | |
153 | M. Bizkarra | 3 | 10 | |
154 | L. Maté | 3 | 10 | |
155 | M. Kudus | 1 | 10 | |
156 | F. De Tier | 1 | 10 | |
157 | L. Owsian | 1 | 9 | |
158 | D. Cimolai | 3 | 9 | |
159 | A. Vendrame | 5 | 9 | |
160 | J. Hänninen | 1 | 9 | |
161 | G. Thijssen | 2 | 9 | |
162 | J. Johansen | 1 | 8 | |
163 | H. Carretero | 2 | 8 | |
164 | X. Azparren | 1 | 7 | |
165 | I. Azurmendi | 1 | 7 | |
166 | M. Iturria | 1 | 7 | |
167 | D. Pozzovivo | 10 | 7 | |
168 | E. Chaves | 6 | 7 | |
169 | M. Woods | 9 | 6 | |
170 | Ó. Cabedo | 1 | 5 | |
171 | D. Navarro | 2 | 5 | |
172 | K. Malecki | 1 | 5 | |
173 | R. Fernández | 1 | 5 | |
174 | T. De Gendt | 3 | 5 | |
175 | T. Champion | 1 | 5 | |
176 | R. Rochas | 1 | 5 | |
177 | T. Guernalec | 1 | 4 | |
178 | A. Delaplace | 1 | 4 | |
179 | J. Hirt | 8 | 3 | |
180 | J. Drizners | 1 | 0 | |
181 | S. Cras | 1 | 0 | |
182 | J. Herrada | 1 | 0 |
# | renner | ploeg | resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Evenepoel | 80:26:59 | ||
2 | E. Mas | +02:02 | ||
3 | J. Ayuso | +04:57 | ||
4 | M. López | +05:56 | ||
5 | J. Almeida | +07:24 | ||
6 | T. Arensman | +07:45 | ||
7 | C. Rodríguez | +07:57 | ||
8 | B. O'Connor | +10:30 | ||
9 | R. Urán | +11:04 | ||
10 | J. Hindley | +12:01 | ||
11 | L. Meintjes | +15:41 | ||
12 | J. Polanc | +21:39 | ||
13 | A. Valverde | +25:39 | ||
14 | R. Carapaz | +29:19 | ||
15 | M. Landa | +44:13 | ||
16 | L. Sánchez | +45:49 | ||
17 | T. Pinot | +46:20 | ||
18 | W. Kelderman | +48:37 | ||
19 | T. Geoghegan Hart | +49:11 | ||
20 | G. Mäder | +52:25 | ||
21 | D. De La Cruz | +01:00:15 | ||
22 | Ó. Cabedo | +01:00:54 | ||
23 | S. Higuita | +01:01:23 | ||
24 | S. Reichenbach | +01:01:39 | ||
25 | H. Carthy | +01:04:31 | ||
26 | J. Parra | +01:05:02 | ||
27 | M. Soler | +01:17:08 | ||
28 | M. Bizkarra | +01:20:34 | ||
29 | J. Bakelants | +01:21:33 | ||
30 | S. Oomen | +01:22:43 | ||
31 | R. Molard | +01:23:20 | ||
32 | C. Champoussin | +01:24:39 | ||
33 | C. Harper | +01:25:40 | ||
34 | C. Hagen | +01:26:35 | ||
35 | C. Verona | +01:28:33 | ||
36 | E. Zambanini | +01:31:40 | ||
37 | N. Oliveira | +01:31:42 | ||
38 | V. Pronskiy | +01:35:03 | ||
39 | X. Meurisse | +01:42:47 | ||
40 | I. Van Wilder | +01:45:24 | ||
41 | R. Gesink | +01:47:49 | ||
42 | É. Gesbert | +01:55:17 | ||
43 | J. Díaz | +01:55:36 | ||
44 | D. Navarro | +02:04:57 | ||
45 | V. Nibali | +02:05:45 | ||
46 | M. Padun | +02:14:34 | ||
47 | R. García | +02:15:48 | ||
48 | J. Rojas | +02:17:50 | ||
49 | D. van Baarle | +02:18:25 | ||
50 | G. Mühlberger | +02:25:08 | ||
51 | B. Jungels | +02:30:17 | ||
52 | R. Dennis | +02:30:38 | ||
53 | D. Villella | +02:31:31 | ||
54 | M. Fabbro | +02:32:05 | ||
55 | L. Craddock | +02:32:14 | ||
56 | J. Herrada | +02:35:06 | ||
57 | F. Masnada | +02:38:11 | ||
58 | L. Vervaeke | +02:38:29 | ||
59 | R. Fernández | +02:39:15 | ||
60 | S. Guglielmi | +02:40:00 | ||
61 | N. Peters | +02:43:45 | ||
62 | L. Maté | +02:44:52 | ||
63 | O. Goldstein | +02:51:38 | ||
64 | K. Elissonde | +03:00:24 | ||
65 | H. Tejada | +03:01:54 | ||
66 | U. Berrade | +03:06:38 | ||
67 | F. Wright | +03:07:51 | ||
68 | J. Ezquerra | +03:09:07 | ||
69 | J. Caicedo | +03:10:33 | ||
70 | B. McNulty | +03:13:18 | ||
71 | A. Lutsenko | +03:14:22 | ||
72 | B. Turner | +03:15:34 | ||
73 | N. Prodhomme | +03:16:03 | ||
74 | M. Brenner | +03:19:54 | ||
75 | P. Bevin | +03:20:37 | ||
76 | G. Martín | +03:22:03 | ||
77 | V. Repa | +03:27:42 | ||
78 | L. Hamilton | +03:28:54 | ||
79 | M. Kudus | +03:30:00 | ||
80 | T. De Gendt | +03:33:27 | ||
81 | R. Stannard | +03:33:44 | ||
82 | G. Vermeersch | +03:42:48 | ||
83 | J. Bou | +03:43:14 | ||
84 | C. Canal | +03:43:36 | ||
85 | J. Sütterlin | +03:44:28 | ||
86 | I. Azurmendi | +03:48:06 | ||
87 | J. Shaw | +03:48:57 | ||
88 | J. Bernard | +03:51:02 | ||
89 | J. Bol | +03:51:27 | ||
90 | L. Owsian | +03:51:50 | ||
91 | M. Teunissen | +03:52:29 | ||
92 | A. Tiberi | +03:52:58 | ||
93 | M. Iturria | +03:57:28 | ||
94 | X. Azparren | +03:59:57 | ||
95 | L. Plapp | +04:00:04 | ||
96 | A. Okamika | +04:01:39 | ||
97 | J. López | +04:03:39 | ||
98 | T. Champion | +04:07:57 | ||
99 | J. Koch | +04:08:48 | ||
100 | D. Devenyns | +04:09:15 | ||
101 | D. Impey | +04:10:52 | ||
102 | M. Pedersen | +04:14:48 | ||
103 | A. De Marchi | +04:16:06 | ||
104 | R. Cavagna | +04:16:33 | ||
105 | F. Galván | +04:16:50 | ||
106 | J. Nieuwenhuis | +04:19:29 | ||
107 | J. Janssens | +04:23:20 | ||
108 | C. Beullens | +04:25:23 | ||
109 | M. Scotson | +04:27:35 | ||
110 | J. Hvideberg | +04:33:12 | ||
111 | P. Ackermann | +04:33:23 | ||
112 | L. Durbridge | +04:35:38 | ||
113 | K. Groves | +04:38:00 | ||
114 | C. Froome | +04:39:31 | ||
115 | A. Raugel | +04:41:39 | ||
116 | C. Russo | +04:42:15 | ||
117 | D. Cataldo | +04:48:07 | ||
118 | M. Hepburn | +04:48:17 | ||
119 | A. Kirsch | +04:50:17 | ||
120 | D. McLay | +04:50:41 | ||
121 | D. van Poppel | +04:51:49 | ||
122 | F. Lienhard | +04:53:56 | ||
123 | Y. Fedorov | +04:54:32 | ||
124 | J. Degenkolb | +04:56:40 | ||
125 | K. Malecki | +05:00:05 | ||
126 | S. Molano | +05:09:31 | ||
127 | L. Taminiaux | +05:11:20 | ||
128 | R. Mullen | +05:13:47 | ||
129 | J. Johansen | +05:14:17 | ||
130 | J. van den Berg | +05:15:43 | ||
131 | I. Oliveira | +05:19:55 | ||
132 | T. Merlier | +05:21:23 | ||
133 | L. Mas | +05:27:42 | ||
134 | D. Cimolai | +05:31:26 |
# | renner | ploeg | score | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Carapaz | 73 | ||
2 | R. Stannard | 36 | ||
3 | E. Mas | 28 | ||
4 | T. Arensman | 23 | ||
5 | R. Evenepoel | 23 | ||
6 | M. Soler | 23 | ||
7 | S. Higuita | 18 | ||
8 | M. López | 17 | ||
9 | J. Janssens | 17 | ||
10 | R. Fernández | 15 | ||
11 | L. Meintjes | 14 | ||
12 | T. Pinot | 13 | ||
13 | J. Herrada | 11 | ||
14 | L. Craddock | 11 | ||
15 | X. Meurisse | 11 | ||
16 | M. Padun | 8 | ||
17 | E. Zambanini | 8 | ||
18 | L. Sánchez | 7 | ||
19 | W. Kelderman | 6 | ||
20 | F. Wright | 6 | ||
21 | R. Dennis | 5 | ||
22 | B. McNulty | 5 | ||
23 | J. Bou | 5 | ||
24 | F. Masnada | 5 | ||
25 | H. Carthy | 4 | ||
26 | R. Molard | 4 | ||
27 | R. Gesink | 4 | ||
28 | A. Okamika | 4 | ||
29 | R. Urán | 3 | ||
30 | J. van den Berg | 3 | ||
31 | J. Hindley | 3 | ||
32 | G. Mäder | 3 | ||
33 | D. van Baarle | 3 | ||
34 | G. Mühlberger | 3 | ||
35 | D. Cataldo | 3 | ||
36 | T. De Gendt | 2 | ||
37 | J. Ayuso | 2 | ||
38 | J. Almeida | 2 | ||
39 | B. O'Connor | 2 | ||
40 | J. Polanc | 2 | ||
41 | N. Oliveira | 2 | ||
42 | É. Gesbert | 2 | ||
43 | J. Díaz | 2 | ||
44 | D. Navarro | 2 | ||
45 | K. Elissonde | 2 | ||
46 | C. Rodríguez | 1 | ||
47 | A. Valverde | 1 | ||
48 | D. De La Cruz | 1 | ||
49 | S. Reichenbach | 1 | ||
50 | J. Bakelants | 1 | ||
51 | V. Nibali | 1 | ||
52 | S. Guglielmi | 1 | ||
53 | J. Caicedo | 1 | ||
54 | A. Lutsenko | 1 | ||
55 | M. Brenner | 1 | ||
56 | I. Azurmendi | 1 | ||
57 | X. Azparren | 1 | ||
58 | D. Impey | 1 |
# | renner | ploeg | score | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Pedersen | 409 | ||
2 | F. Wright | 186 | ||
3 | E. Mas | 138 | ||
4 | R. Evenepoel | 133 | ||
5 | M. Soler | 133 | ||
6 | D. van Poppel | 108 | ||
7 | P. Ackermann | 106 | ||
8 | R. Carapaz | 105 | ||
9 | K. Groves | 74 | ||
10 | S. Molano | 69 | ||
11 | A. Okamika | 67 | ||
12 | J. Ayuso | 67 | ||
13 | M. López | 66 | ||
14 | L. Craddock | 64 | ||
15 | C. Rodríguez | 64 | ||
16 | L. Meintjes | 62 | ||
17 | J. Herrada | 62 | ||
18 | D. McLay | 62 | ||
19 | T. Arensman | 59 | ||
20 | T. Merlier | 56 | ||
21 | R. Urán | 53 | ||
22 | M. Teunissen | 53 | ||
23 | B. O'Connor | 51 | ||
24 | J. Hindley | 51 | ||
25 | J. van den Berg | 49 | ||
26 | J. Almeida | 45 | ||
27 | C. Beullens | 43 | ||
28 | J. Bakelants | 42 | ||
29 | M. Brenner | 40 | ||
30 | G. Vermeersch | 38 | ||
31 | J. Janssens | 37 | ||
32 | F. Masnada | 36 | ||
33 | W. Kelderman | 35 | ||
34 | T. Geoghegan Hart | 31 | ||
35 | R. Gesink | 31 | ||
36 | L. Taminiaux | 31 | ||
37 | A. Lutsenko | 30 | ||
38 | B. Turner | 30 | ||
39 | A. Tiberi | 30 | ||
40 | A. De Marchi | 30 | ||
41 | J. Nieuwenhuis | 29 | ||
42 | C. Champoussin | 28 | ||
43 | R. García | 28 | ||
44 | J. Shaw | 27 | ||
45 | G. Mäder | 27 | ||
46 | S. Guglielmi | 27 | ||
47 | D. Impey | 27 | ||
48 | D. van Baarle | 24 | ||
49 | J. Degenkolb | 24 | ||
50 | T. Pinot | 23 | ||
51 | S. Higuita | 23 | ||
52 | V. Pronskiy | 23 | ||
53 | A. Kirsch | 23 | ||
54 | J. Ezquerra | 22 | ||
55 | L. Maté | 20 | ||
56 | T. De Gendt | 20 | ||
57 | J. Bou | 20 | ||
58 | F. Lienhard | 20 | ||
59 | R. Molard | 19 | ||
60 | É. Gesbert | 19 | ||
61 | J. Caicedo | 19 | ||
62 | E. Zambanini | 18 | ||
63 | J. Díaz | 18 | ||
64 | O. Goldstein | 18 | ||
65 | M. Padun | 17 | ||
66 | J. Polanc | 17 | ||
67 | R. Fernández | 17 | ||
68 | K. Elissonde | 17 | ||
69 | R. Mullen | 17 | ||
70 | B. McNulty | 15 | ||
71 | R. Stannard | 15 | ||
72 | T. Champion | 15 | ||
73 | J. Koch | 15 | ||
74 | R. Cavagna | 15 | ||
75 | C. Russo | 15 | ||
76 | L. Hamilton | 13 | ||
77 | J. Bernard | 13 | ||
78 | I. Oliveira | 13 | ||
79 | L. Mas | 13 | ||
80 | H. Carthy | 11 | ||
81 | C. Hagen | 11 | ||
82 | B. Jungels | 11 | ||
83 | S. Oomen | 10 | ||
84 | R. Dennis | 10 | ||
85 | L. Plapp | 10 | ||
86 | J. López | 10 | ||
87 | G. Mühlberger | 9 | ||
88 | A. Valverde | 7 | ||
89 | C. Harper | 7 | ||
90 | U. Berrade | 7 | ||
91 | S. Reichenbach | 6 | ||
92 | M. Fabbro | 6 | ||
93 | C. Canal | 6 | ||
94 | F. Galván | 6 | ||
95 | X. Meurisse | 5 | ||
96 | J. Rojas | 5 | ||
97 | G. Martín | 5 | ||
98 | M. Hepburn | 5 | ||
99 | Y. Fedorov | 4 | ||
100 | N. Oliveira | 2 | ||
101 | D. Villella | 2 | ||
102 | D. De La Cruz | 1 |
# | renner | ploeg | resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Evenepoel | 80:26:59 | ||
2 | J. Ayuso | +04:57 | ||
3 | J. Almeida | +07:24 | ||
4 | T. Arensman | +07:45 | ||
5 | C. Rodríguez | +07:57 | ||
6 | G. Mäder | +52:25 | ||
7 | S. Higuita | +01:01:23 | ||
8 | J. Parra | +01:05:02 | ||
9 | C. Champoussin | +01:24:39 | ||
10 | E. Zambanini | +01:31:40 | ||
11 | V. Pronskiy | +01:35:03 | ||
12 | I. Van Wilder | +01:45:24 | ||
13 | R. García | +02:15:48 | ||
14 | S. Guglielmi | +02:40:00 | ||
15 | H. Tejada | +03:01:54 | ||
16 | U. Berrade | +03:06:38 | ||
17 | F. Wright | +03:07:51 | ||
18 | B. McNulty | +03:13:18 | ||
19 | B. Turner | +03:15:34 | ||
20 | N. Prodhomme | +03:16:03 | ||
21 | M. Brenner | +03:19:54 | ||
22 | V. Repa | +03:27:42 | ||
23 | R. Stannard | +03:33:44 | ||
24 | J. Bou | +03:43:14 | ||
25 | C. Canal | +03:43:36 | ||
26 | A. Tiberi | +03:52:58 | ||
27 | X. Azparren | +03:59:57 | ||
28 | L. Plapp | +04:00:04 | ||
29 | J. López | +04:03:39 | ||
30 | T. Champion | +04:07:57 | ||
31 | F. Galván | +04:16:50 | ||
32 | C. Beullens | +04:25:23 | ||
33 | J. Hvideberg | +04:33:12 | ||
34 | K. Groves | +04:38:00 | ||
35 | A. Raugel | +04:41:39 | ||
36 | Y. Fedorov | +04:54:32 | ||
37 | J. Johansen | +05:14:17 |
# | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
240:36:32 | ||
2 |
![]() |
+55:35 | ||
3 |
![]() |
+01:16:52 | ||
4 |
![]() |
+01:17:36 | ||
5 |
![]() |
+01:34:18 | ||
6 |
![]() |
+01:38:20 | ||
7 |
![]() |
+02:12:14 | ||
8 |
![]() |
+02:25:47 | ||
9 |
![]() |
+02:33:37 | ||
10 |
![]() |
+02:47:09 | ||
11 |
![]() |
+03:04:02 | ||
12 |
![]() |
+03:07:17 | ||
13 |
![]() |
+03:21:24 | ||
14 |
![]() |
+04:32:50 | ||
15 |
![]() |
+04:36:48 | ||
16 |
![]() |
+05:42:54 | ||
17 |
![]() |
+05:57:29 | ||
18 |
![]() |
+06:31:49 | ||
19 |
![]() |
+06:59:07 | ||
20 |
![]() |
+07:21:36 | ||
21 |
![]() |
+08:15:22 | ||
22 |
![]() |
+08:37:21 | ||
23 |
![]() |
+09:36:58 |